草鱼种、超市鱼和大草鱼由于市场存塘量大,流通不畅,价格全面下跌,后期价格会进一步下跌;脆肉鲩流通顺畅,价格稳定。规 格 | 塘头价格 (元/斤) | 环比幅度 (± ↗→↘) |
草鱼种 (黄圃1-3两) | 4.7-4.9 | -0.3-0.4 ↘ |
草鱼种 (黄圃2-5两) | 4.5-4.6 | -0.4 ↘ |
草鱼种 (黄圃3-7两) | 4.4-4.5 | -0.2 ↘ |
草鱼种 (大涌5-7两) | 4.2-4.3 | -0.2 ↘ |
统鲩2斤起 (三角) | 4.6 | -0.2 ↘ |
统鲩2斤起 (坦洲) | 4.6 | -0.2 ↘ |
统鲩2斤起 (六乡) | 4.8 | -0.1 ↘ |
统鲩3斤起 (莲洲) | 5.3 | -0.3 ↘ |
大草鱼4斤起 (港口) | 5.9 | -0.4 ↘ |
大草鱼4斤起 (板芙) | 5.8 | -0.4 ↘ |
大草鱼4斤起 (小林) | 5.9 | -0.4 ↘ |
大草鱼5斤起 (港口) | 6.5 | -0.3 ↘ |
大草鱼5斤起 (板芙) | 6.5 | -0.2 ↘ |
大草鱼5斤起 (小林) | 6.5 | -0.3 ↘ |
脆肉鲩12斤起 (东升) | 10.2 | -0.1 ↘ |
黄颡鱼旧鱼存塘少,新鱼暂时上市比较少,价格维持稳定,后市看好!
品种 | 规 格 | 塘头价格 (元/斤) | 环比幅度 (± ↗→↘) |
黄颡鱼 | 4-6两 (南海) | 11.6-12.3 | +0.0-0.1 ↗ |
叉尾鮰 | 2斤上 (江门) | 6.5 | +0.2 ↗ |
本地塘鲺 | 5-6两头 (江门) | 8.3 | +0.0 → |
鲈鱼旧鱼价格受新鱼上市影响,略微下降目前价格仍较好,后市下行压力越来越大。受存塘有限,新鱼符合规格仍较少影响,均1.2斤以上少,价格达10.5元/斤好价格。盲曹,黄花价格跌幅较大,立鱼价格稳定。
品种 | 规 格 | 塘头价格 (元/斤) | 环比幅度 (± ↗→↘) |
海鲈 (水车) | 1.2斤左右 (海水) | 10.5 | +0.0 → |
海鲈 (大冰) | 1.5斤左右 (海水) | 12 | -0.4 ↘ |
立鱼 | 4两上 (海水) | 18 | -0.5 ↘ |
盲曹 | 级鱼 (海水) | 10 | -1.5 ↘ |
黄花 | 级鱼 (海水) | 7.0-7.1 | -0.9 ↘ |
品种 | 规 格 | 塘头价格 (元/斤) | 环比幅度 (± ↗→↘) |
生鱼 | 统级3.5斤 (杏坛) | 7 | -0.1-0.2 ↘ |
统级4斤 (杏坛) | 7.5 | -0.0-0.1 ↘ |
加州鲈 | 6两上 (勒流) | 12 | -0.5 ↘ |
6两上 (南海) | 12.5 | -0.5 ↘ |
泰蛙 | 2-5两 (南海) | 2.8 | +0.0 → |
台湾泥鳅 | 8-10尾/斤 (珠海) | 12 | +0.0 → |
太阳鱼 | 2.5两上 (杏坛) | 12 | -1.0 ↘ |
桂花鱼 | 新桂花1斤上 (南海) | 22-24 | +1.0-2.0 ↗ |
品种 | 规 格 | 塘头价格 (元/斤) | 环比幅度 (± ↗→↘) |
鲫鱼 | 5两起 (平沙) | 6.2 | +0.0 → |
8两起 (平沙) | 8.5 | +0.0 → |
罗非鱼 | 1斤上 (平沙) | 3.9 | +0.0 → |
麦鲮 | 100-200口 (南海) | 4.3-4.4 | +0.0 → |
※上述报价可能会因区域、规格、品质和时间等因素的不同而会产生差异,在此仅供参考。