据了解,目前广东生鱼2斤上比例小于5成的,鱼中都不愿意预订。但有业内人士表示,基于接下来可上市的鱼越来越少的情况,中鱼行情或小幅上涨。
2017年12月21日部分生鱼塘头报价 |
地区 | 规格 | 价格 (元/斤) |
12月20日 | 12月21日 |
广东 | 老鱼分级,2斤上 | 12.6-12.7左右 | 12.6-12.7左右 |
老鱼分级,2斤下 | 7左右 | 7左右 |
新鱼分级,2斤上 | 10.8左右 | 10.8左右 |
新鱼分级,2斤下 | 6.1左右 | 6.1左右 |
老鱼统货, 6斤头2斤上8成 | 11.2-11.4左右 | 11.2-11.4左右 |
新鱼统货, 2斤上5成左右 | 8.5-8.7左右 | 8.5-8.7左右 |
新鱼统货, 2斤上6.5成左右 | 9.2-9.3左右 | 9.2-9.3左右 |
浙江 湖州 | 分级,平均1.7-1.8-2斤 | 8左右 | 8左右 |
分级,平均1.2-1.3斤 | 7左右 | 7左右 |
统货3斤上三成 | 11 | 11 |
统货3斤上四成 | 11.5 | 11.5 |
江苏 | 分级,2斤上 (3斤上占3-4成) | 12.5左右 | 12.5左右 |
分级,2斤下 | 8左右 | 8左右 |
益阳 沅江 | 分级,2斤上 | 12左右 | 12左右 |
分级,2斤下 | 8左右 | 8左右 |
岳阳 君山 | 分级,2斤上 | 12.5左右 | 12.5左右 |
分级,2斤下 | 7左右 | 7左右 |
统货,2斤上9成 | 12左右 | 12左右 |
统货,2斤上6成 | 11.2左右 | 11.2左右 |
岳阳 华容 | 统货,2斤上8成 | 11.8左右 | 11.8左右 |
分级,2斤上 | 12以上 | 12以上 |
分级,1斤下 | 7-8左右 | 7-8左右 |
山东 潍坊 | 平均2斤 | 10左右 | 10左右 |
山东 微山湖 | 平均1.5-1.6斤 | 8.2左右 | 8.2左右 |
平均2斤 | 10左右 | 10左右 |
平均2.5-2.6斤 | 10.5-10.6左右 | 10.5-10.6左右 |
平均3斤 | 11-11.1左右 | 11-11.1左右 |
点击右下角“写留言”,发表你的真知灼见吧!
点击“大拇指”,让我感受你对我的爱!
【好消息】为了广大养殖户信息交流和专业技术讨论,小编新建了个生鱼微信群,还没来得及入群的你,可以加小编微信,注明“养殖户”、“经销商”、“饲料厂”、“流通商”、“鱼中”、“餐馆”、“批发商”等表明身份的关键词,小编核实后拉你入群哦,有相关采购和出售信息也可以联系小编!