*备注:“今日苗价”的报价是以交易平台的客户发布信息为依据发布的,如有疑问可留言! | |||
鱼种 | 单位 | 规格(万尾/斤,尾/斤) | 价格(水花元/万尾,其余元/尾) |
台 湾 泥 鳅 | 万尾 | 水花 | 8.00 |
尾 | 500 | 0.045 | |
尾 | 1000 | 0.04 | |
尾 | 1500 | 0.035 | |
尾 | 2000 | 0.028 | |
尾 | 2500 | 0.025 | |
尾 | 4000 | 0.023 | |
尾 | 5000 | 0.02 | |
加 州 鲈 | 万尾 | 水花 | 150.00 |
尾 | 500 | 0.6 | |
尾 | 1000 | 0.45 | |
尾 | 1500 | 0.3 | |
尾 | 2000 | 0.25 | |
尾 | 3000 | 0.2 | |
尾 | 4000 | ||
尾 | 5000 | ||
鳜 鱼 (桂 花 鱼) | 万尾 | 水花 | 120.00 |
尾 | 500 | 0.7 | |
尾 | 1000 | 0.5 | |
尾 | 1500 | 0.3 | |
尾 | 2000 | 0.2 | |
尾 | 3000 | 0.15 | |
尾 | 4000 | 0.15 | |
尾 | 5000 | 0.25 | |
尾 | 10000 | 0.13 | |
全 雄 性 黄 骨 鱼 | 万尾 | 水花 | 60.00 |
尾 | 500 | 0.085 | |
尾 | 1000 | 0.07 | |
尾 | 1500 | 0.05 | |
尾 | 2000 | 0.04 | |
尾 | 3000 | ||
尾 | 4000 | ||
尾 | 5000 | ||
杂 交 黄 骨 鱼 | 万尾 | 水花 | 65.00 |
尾 | 500 | 0.09 | |
尾 | 1000 | 0.07 | |
尾 | 1500 | 0.055 | |
尾 | 2000 | 0.04 | |
尾 | 3000 | 0.035 | |
尾 | 4000 | ||
尾 | 5000 | ||
土 黄 骨 鱼 | 万尾 | 水花 | 50.00 |
尾 | 500 | 0.05 | |
尾 | 1000 | 0.04 | |
尾 | 1500 | 0.03 | |
尾 | 2000 | 0.02 | |
尾 | 3000 | ||
尾 | 4000 | ||
尾 | 5000 | ||
黑 鱼 (生 鱼) | 万尾 | 水花 | 650.00 |
尾 | 500 | 0.9 | |
尾 | 1000 | 0.7 | |
尾 | 1500 | 0.5 | |
尾 | 2000 | 0.3 | |
尾 | 3000 | 0.2 | |
尾 | 4000 | 0.15 | |
尾 | 5000 | 0.13 | |
塘 虱 苗 | 万尾 | 水花 | 40.00 |
尾 | 500 | 0.08 | |
尾 | 1000 | 0.06 | |
尾 | 1500 | 0.04 | |
尾 | 2000 | 0.035 | |
尾 | 3000 | 0.03 | |
尾 | 4000 | ||
尾 | 5000 | ||
缩 骨 大 头 | 万尾 | 水花 | 8.00 |
尾 | 500 | 1.5 | |
尾 | 1000 | 1 | |
尾 | 1500 | 0.8 | |
尾 | 2000 | 0.5 | |
尾 | 3000 | 0.4 | |
尾 | 4000 | 0.3 | |
尾 | 5000 | 0.25 | |
草 鱼 (鲩 鱼) | 万尾 | 水花 | 5.00 |
尾 | 500 | 0.05 | |
尾 | 1000 | 0.04 | |
尾 | 1500 | 0.03 | |
尾 | 2000 | 0.025 | |
尾 | 3000 | ||
尾 | 4000 | ||
尾 | 5000 | ||
吻 鱼 | 万尾 | 水花 | 160.00 |
尾 | 500 | ||
尾 | 1000 | ||
尾 | 1500 | ||
尾 | 2000 | ||
尾 | 3000 | ||
尾 | 4000 | ||
尾 | 5000 | ||
鸭 嘴 鱼 | 万尾 | 水花 | 1700.00 |
尾 | 500 | 1.3 | |
尾 | 1000 | 0.9 | |
尾 | 1500 | 0.7 | |
尾 | 2000 | 0.6 | |
尾 | 3000 | 0.4 | |
尾 | 4000 | 0.35 | |
尾 | 5000 | 0.3 | |
鲤 鱼 | 万尾 | 水花 | 50.00 |
尾 | 500 | 0.1 | |
尾 | 1000 | 0.07 | |
尾 | 1500 | 0.05 | |
尾 | 2000 | 0.045 | |
尾 | 3000 | 0.04 | |
尾 | 4000 | ||
尾 | 5000 | ||
刺 鳅 | 万尾 | 水花 | 3500.00 |
尾 | 500 | 3.5 | |
尾 | 1000 | 3 | |
尾 | 1500 | 2.5 | |
尾 | 2000 | ||
尾 | 3000 | ||
尾 | 4000 | ||
尾 | 5000 | ||
麦 鲮 | 万尾 | 水花 | 5.00 |
尾 | 500 | ||
尾 | 1000 | ||
尾 | 1500 | ||
尾 | 2000 | ||
尾 | 3000 | ||
尾 | 4000 | ||
尾 | 5000 | ||
鲫 鱼 | 万尾 | 水花 | 50.00 |
尾 | 500 | 0.13 | |
尾 | 1000 | 0.08 | |
尾 | 1500 | 0.06 | |
尾 | 2000 | 0.04 | |
尾 | 3000 | 0.035 | |
尾 | 4000 | 0.03 | |
尾 | 5000 | 0.02 |
*如需要了解更多今日苗价格请按下面二维码点击进入