----- 广告,也是一种资讯 -----
文/ 海南晨海水产有限公司
三通生物工程(潍坊)有限公司
水产前沿吴佳辉
养殖要丰产,更要丰收
石斑鱼塘头最新报价周四见!
石斑鱼
海南:海南地区珍珠的价格除了1-1.6斤的价格没有变动之外,基本都上升了1元/斤。原因在于当前的珍珠旧鱼存塘量比较少,而新鱼还未达到上市规格。虽说周末已进入端午节放假时间段内,但受到节假日氛围的影响较少。
福建:本周石斑鱼价格继续维稳,市场波动不大。
区域 | 品种 | 规格 (斤) | 价格 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
海南 | 珍珠 | 1-1.6 | 28.5-29 | +0.0→ |
1.2-2 | 33 | +1.0↗ | ||
2-3 | 37 | +0.0→ | ||
3-4 | 31 | —— | ||
3-6 | 30 | —— | ||
6斤上 | 33 | +0.0→ | ||
青斑 | 6斤上 | 25 | +0.0→ | |
黑东星斑 | 1-1.8 | 65 | +0.0→ | |
红东星斑 | 1-1.8 | 125-130 | +0.0→ | |
杉虎斑 | 1.2-1.8 | 46 | +0.0→ | |
1.3-2 | 50 | +0.0→ | ||
龙胆 | 20斤上 | 33.5 | +0.5↗ | |
花龙斑 | 1-1.8 | 72 | +0.0→ | |
福建 | 青斑 | 1.3-2 | 30 | +0.0→ |
珍珠 | 1.3-2 | 34 | +0.0→ | |
1.6斤上 | 40 | +0.0→ | ||
云龙 | 1.3-2 | 45 | +0.0→ |
区域 | 品种 | 规格 (cm) | 价格 (元/cm) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
海南 | 珍珠苗 | 03-04筛 | 1.5-1.6元/尾 | —— |
5-6 | 1-1.1 | —— | ||
7-9 | 1-1.05 | —— | ||
11-13 | 1-1.1 | —— | ||
东星斑苗 | 03-04筛 | 1.1-1.2 | —— | |
6-8 | 0.95-1 | —— | ||
8-11 | 1-1.1 | —— | ||
19-24 | 0.9-0.95 | —— | ||
青斑苗 | 6-8 | 0.4-0.42 | —— | |
杉虎斑 | 03-04筛 | 1-1.1元/尾 | —— | |
龙胆苗 | 1-2.5斤 | 115-120元/尾 | —— |
杉虎斑、花龙斑价格略有上涨,本周石斑鱼价格基本维稳
福建石斑鱼价将会持续上涨?本周海南部分品种价格略有上浮
石斑鱼价格平稳,20斤以上龙胆价格上涨1元/斤
3-5斤珍珠石斑鱼价存上涨空间,6斤上珍珠上涨1元/斤
珍珠最高又涨3元、黑东星涨2元!还有哪些品种规格涨或跌?
中国水产频道会持续收集和发布海鲈、石斑商品鱼行情信息,发布的行情信息会经过严格审核,最新行情爆料请与笔者联系。
添加微信号:
13922350546/wxid_f4cer4azkid422
或者发送邮箱:
wjh@fishfirst.cn
本文为“水产前沿”独家稿件,版权合作,敬请联系wx@fishfirst.cn。
未获书面许可,一律禁止转载!谢谢合作!
----- 广告,也是一种资讯 -----