近期,广东价格企稳,湖州和盐城比上周下滑。而山东微山湖一带鱼价仍然高位企稳。
据微山湖流通商介绍,目前当地出塘的公鱼多是挑去广东做亲鱼使用,因此价格高位运行,平均2斤的公鱼塘头价15.5元/斤;挑剩的母鱼流向市场,平均1.7斤左右母鱼塘头价14元/斤。该业内人士预计,到5月10日后,过了公鱼挑选季节,当地鱼价将出现跳水式下滑,有可能下跌幅度2元/斤,将与华东其他产区价格接近。
2018年5月6日生鱼塘头报价 | |||
地区 | 规格 | 价格(元/斤) | |
5月5日 | 5月6日 | ||
广东 | 2斤下 | 8.6-9 | 8.6-9 |
4斤头,2斤上 | 12.9-13 | 12.9-13 | |
统货,2斤上3成 | 10 | 10 | |
浙江 湖州 | 统货,3斤上两成 | 12 | 12 |
统货,3斤上三成 | 12.7 | 12.7 | |
统货,3斤上四成 | 13.2 | 13.2 | |
江苏 盐城 | 平均1.5斤 | 11-11.4 | 11-11.4 |
山东 潍坊 | 平均2斤 | 14.5左右 | 14.5左右 |
山东 微山湖 | 平均2斤公鱼 | - | 15.5 |
平均1.7斤母鱼 | - | 14 | |
益阳 沅江 | 2斤上7成 | 15 | 15 |
老鱼统货 | 15 | 15 | |
岳阳 君山 | 2斤上7成 | 15 | 15 |
2斤上8成 | 15.5 | 15.5 |
行情常有波动,报价仅供参考
———— END ————
本文版权属于生鱼通(ID:shengyutongonline),未经授权谢绝转载。
好鱼苗具有怎样的特征?
生鱼通邀请大家一起来参与举荐。
有好鱼苗推荐请联系小编